|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
吊重 | 5噸 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 濰柴4102 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) | ||
剎車(chē)方式 | 斷氣剎 | ||
支腿 | 四條支腿 | ||
變速箱 | 145后置 | ||
分動(dòng)箱 | 530 | ||
后橋 | 東風(fēng)1080 | ||
吊臂長(zhǎng)度 | 3500mm*4節(jié) | ||
挖斗 | 0.4~0.6m3 | ||
輪胎尺寸 | 825-16 | ||
吊高 | 14000mm | ||
品牌 | 貴和重工 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|