|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
測(cè)量對(duì)象 | 牛頓及非牛頓液體 | ||
測(cè)量范圍 | 1-320M CPN | ||
電源 | 220V | ||
探頭型式 | 否 | ||
顯示方式 | 7英寸全彩色觸控顯示屏 | ||
裝箱數(shù) | 1臺(tái) | ||
用途 | 測(cè)量物質(zhì)的粘度 | ||
顏色 | 灰白色 | ||
轉(zhuǎn)子個(gè)數(shù) | 1-5個(gè) | ||
重現(xiàn)性: | ±0.2% | ||
精度: | 量程的±1.0% | ||
滿足標(biāo)準(zhǔn) | 21 CFR Part 11 | ||
電壓頻率 | 50HZ | ||
幫助功能 | 啟動(dòng)向?qū)?/span> | ||
磁力耦合系統(tǒng) | 可選 | ||
品牌 | 美國(guó)BROOKFIELD博勒飛 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|