|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | AUTOMECH | ||
開(kāi)幕日期 | 2024年11月17日 | ||
開(kāi)展月份 | 2024年11月 | ||
展會(huì)城市 | 埃及開(kāi)羅 | ||
展會(huì)周期 | 一年一屆 | ||
展會(huì)場(chǎng)館 | 埃及開(kāi)羅 | ||
展會(huì)類(lèi)型 | 汽配展 | ||
主辦單位 | AUTOMECH | ||
閉幕日期 | 2024年11月19日 | ||
展會(huì)地點(diǎn) | 埃及開(kāi)羅 | ||
上屆展商數(shù) | 300 | ||
上屆觀眾數(shù) | 10000 | ||
凈地起定量 | 9平 | ||
預(yù)計(jì)展覽面積 | 11000平方米 | ||
展位面積總量 | 11000平方米 | ||
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|