|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 是 | ||
測量對象 | CAN總線報文 | ||
尺寸 | 8.6cm | ||
工作溫度 | -40 °C至 85 °C | ||
適用車型 | CAN總線通訊車輛 | ||
重量 | 0.049kg | ||
產地 | 瑞典 | ||
CAN比特率 | 20kbit/s至1Mbit/s | ||
認證 | CE | ||
RoHS | |||
連接器 | DSUB 9 | ||
工作系統(tǒng) | Windows | ||
Linux | |||
品牌 | Kvaser | ||
類型 | CAN總線分析工具 | ||
時間戳分辨率 | 1 μs |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|