|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | Kvaser | ||
尺寸 | 128*26 mm | ||
重量 | 167 g | ||
加工定制 | 否 | ||
測量對象 | CAN通訊設備 | ||
檢測項目 | CAN報文 | ||
波特率 | 10-1000 kbps | ||
溫度范圍 | -40 - 85 °C | ||
消息每秒接收 | 20000 mps | ||
消息每秒發(fā)送 | 20000 mps | ||
時間戳 | 100 | ||
接口 | USB | ||
連接器 | DSUB 9 | ||
系統(tǒng) | Linux | ||
Win 7 | |||
Win 10 | |||
Win 8 | |||
認證 | CE | ||
RoHS | |||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|