|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
拉力 | 2000kg/f | ||
馬達(dá)長 | 209mm | ||
驅(qū)動(dòng)動(dòng)力 | 液壓 | ||
壓力 | 16MPa | ||
產(chǎn)品用途 | 提升或拖拽 | ||
規(guī)格 | 多種可選 | ||
包裝 | 木箱 | ||
繩速 | 5-60m/min | ||
包裝方式 | 木箱 | ||
品牌 | 貴和重工 | ||
鋼絲繩尺寸 | 鋼絲繩尺寸 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|