|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
公司 | 勤昌 | ||
發(fā)動機 | 玉柴95KW | ||
軸距 | 5100mm | ||
液壓油泵 | 40/40/32 | ||
輪胎 | 825-20 | ||
伸縮臂 | 雙臂三節(jié) | ||
支腿 | 5條 | ||
雙臂展開水平跨距 | 18m | ||
舉升高度 | 9-12M | ||
支腿跨距 | 5500mm | ||
底盤 | 汽車底盤 | ||
操作平臺 | 兩套 | ||
液壓卷揚機 | 兩套 | ||
外廊尺寸 | 10600mm*2300mm*3200mm | ||
機械手 | 兩套可伸縮600mm可旋轉(zhuǎn) | ||
整車重量 | 15500kg | ||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|