|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
作業(yè)高度 | 27m | ||
方式 | 前X型,后H型 | ||
傾斜度 | 120° | ||
作業(yè)幅度 | 14m | ||
軸距 | 2800mm | ||
回轉(zhuǎn)裝置 | 360°旋轉(zhuǎn) | ||
臂架結(jié)構(gòu)形式 | 5節(jié)工作臂,同步伸縮 | ||
操作方式 | 轉(zhuǎn)臺(tái)、遙控 | ||
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) | ||
工作平臺(tái)旋轉(zhuǎn)角度 | 360度 | ||
行駛速度 | 100km/h | ||
控制系統(tǒng) | CAN總線控制系統(tǒng) |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|