|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
波長范圍 | 400-700nm | ||
測量時間 | 1秒s | ||
規(guī)格 | 12mm | ||
型號 | DS-700A DS-700D DS-700E | ||
加工定制 | 否 | ||
顯示精度 | 0.01 | ||
積分球直徑 | 40mm | ||
測定范圍 | 0-200% | ||
率分辨率 | 0.01% | ||
屏幕 | 全彩觸摸屏幕,3.5英寸 | ||
波長間隔 | 10nm | ||
視場角 | 2o、10o | ||
分光方式 | 光柵 | ||
重復性精度 | :dE*ab≤0.025-0.02 | ||
品牌 | 東則 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|