|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
開幕日期 | 10月 | ||
開展月份 | 10 月 | ||
展會(huì)城市 | 烏茲別克斯坦 塔什干 | ||
展會(huì)周期 | 一年一屆 | ||
展會(huì)場館 | 烏茲別克斯坦 塔什干 Central Asian Expo | ||
展會(huì)類型 | 汽配展 | ||
主辦單位 | 法蘭克福展覽公司 | ||
承辦單位 | 法蘭克福展覽公司 | ||
閉幕日期 | 10 月 | ||
展會(huì)地點(diǎn) | 烏茲別克斯坦 塔什干 Central Asian Expo | ||
上屆展商數(shù) | 343家 | ||
上屆觀眾數(shù) | 15000位 | ||
凈地起定量 | 9m2 | ||
預(yù)計(jì)展覽面積 | 8500m2 | ||
展位面積總量 | 8500m2 | ||
可售賣地 | 全國 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|