|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
百公里油耗 | 6L/100km | ||
拌筒轉速 | 90RPM | ||
臂架垂直高度 | 26mm | ||
臂架垂直深度 | 2600mm | ||
臂節(jié)數(shù)量 | 3 | ||
底盤型號 | 6 | ||
電機功率 | 30KW | ||
額定功率 | 60KW | ||
發(fā)動機型號 | 4105 | ||
混凝土機械類型 | 瀝青拌合機 | ||
混凝土理論輸送量 | 15m3/h | ||
攪拌功率 | 60KW | ||
爬坡能力 | 30 | ||
外形尺寸 | 6500mm | ||
行駛速度 | 1m/s | ||
最高車速 | 15km/h | ||
品牌 | 山東大鼎 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|