|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | HZR120 | ||
類型 | 平板夯土機 | ||
額定功率 | 2.2KW | ||
振動頻率 | 2600次/min | ||
振動輪寬度 | 40cm | ||
振動輪直徑 | 5cm | ||
行走速度 | 6~16m/min | ||
夯實面積 | 45*50cm | ||
夯實深度 | 30cm | ||
激震力度 | 20kn | ||
激震頻率 | 60hz | ||
機器重量 | 80kg | ||
動力 | 電機/汽油/柴油 | ||
動力轉(zhuǎn)速 | 2800r/min | ||
品牌 | 宏銘威 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|