|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
最高車(chē)速km | 89 | ||
輪胎數(shù) | 6 | ||
整車(chē)長(zhǎng)mm | 7500 | ||
前輪距(mm) | 1880 | ||
接近角/離去角(°) | 21/19 | ||
外形尺寸(mm) | 7500×2550 | ||
2500×3400 | |||
3200 | |||
后輪距mm | 1860 | ||
排量(ml) | 6200 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR | ||
軸數(shù) | 2 | ||
整車(chē)高mm | 3200 | ||
整備質(zhì)量kg | 8200 | ||
軸距(mm) | 4200 | ||
最高車(chē)速(Km/h) | 89 | ||
軸荷(Kg) | 6000/10490 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | ||
2 | |||
額定質(zhì)量kg | 8160 | ||
前輪距mm | 1857 | ||
整備質(zhì)量(Kg) | 8200 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話(huà)或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|