|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
物料運(yùn)行軌跡 | 圓振篩 | ||
新舊程度 | 全新 | ||
用途范圍 | 過(guò)濾/分級(jí)/除雜/工業(yè) | ||
自動(dòng)化程度 | 高 | ||
筒體支持傳動(dòng) | 叉車(chē)實(shí)心輪胎 | ||
售賣(mài)地區(qū) | 國(guó)內(nèi)外 | ||
類(lèi)型 | 振動(dòng)篩 | ||
適用范圍 | 用于輕工、化工、糧食加工、商業(yè)等行業(yè),用于粉狀、顆粒 | ||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | ||
性能 | 除雜,分級(jí),精選 | ||
發(fā)貨周期 | 5-30天 | ||
運(yùn)輸方海 | 物流 | ||
應(yīng)用領(lǐng)域 | 石灰 砂石等 | ||
是否跨境貨源 | 否 | ||
品牌 | 天鵬 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢(xún)內(nèi)容: |
*
|
||
|
|