|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
封裝 | 原廠原包 | ||
用途 | 腳輪 | ||
規(guī)格 | 25/包 | ||
顏色 | 本色 | ||
加印LOGO | 千泰塑膠 | ||
品名 | LDPE | ||
阻燃 | V2 | ||
性能 | 耐低溫 | ||
類型 | 質量保證 | ||
密度 | 1.11 | ||
溫度 | 116 | ||
銷售方式 | 品牌經銷 | ||
流動 | 28 | ||
剛性 | 2160 | ||
形狀 | 顆粒 | ||
優(yōu)點 | 摩擦 | ||
室外 | 耐化學性 | ||
低溫 | 32 | ||
產品 | 杠桿 | ||
加工級別 | 擠出 | ||
稅票 | 13% | ||
出廠證明 | COA | ||
售后 | 七天無理由退換 | ||
品牌 | 進口 | ||
牌號 | LDPE NA143 NA980 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|