|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
行走速度 | 0-5km/hm/s | ||
鉆孔深度 | 0-3mmm | ||
鉆孔直徑 | 0-300mm | ||
公司 | 安捷重工 | ||
大臂 | 鏈條加壓 | ||
履帶規(guī)格 | 3000*2000mm | ||
履帶板寬 | 400mm | ||
轉(zhuǎn)速 | 0-90r/min | ||
油泵 | 40/40/32 | ||
產(chǎn)品 | 雙液壓馬達液壓光伏打樁機 | ||
發(fā)動機 | 云內(nèi)74kw | ||
整車尺寸 | 500*200*270cm | ||
動力頭 | 雙液壓馬達(帶高低速) | ||
減速機扭矩 | 7000N.M | ||
履帶升降高度 | 80cm |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|