|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
型號 | HHh-40 | ||
長寬高 | 2800*1400*1200mm | ||
自重 | 1250kg | ||
變速類型 | 無級變速 | ||
速度范圍 | 0-10km/h | ||
爬坡 | 55° | ||
遙控距離 | 200米 | ||
驅(qū)動系統(tǒng) | 液壓驅(qū)動 | ||
工作效率 | 6500-12600㎡/h | ||
履帶 | 加高齒橡膠履帶 | ||
發(fā)貨地 | 山東濟(jì)寧 | ||
發(fā)動機(jī) | 40馬力 | ||
開荒寬度 | 1200 | ||
除草寬度 | 1400mm | ||
品牌 | 浩鴻 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|