|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
開幕日期 | 4月3日 | ||
開展月份 | 4月 | ||
展會(huì)城市 | 泰國(guó)曼谷 | ||
展會(huì)周期 | 兩年一屆 | ||
展會(huì)場(chǎng)館 | 泰國(guó)曼谷 BITEC 會(huì)展中心 | ||
展會(huì)類型 | 汽配展 | ||
主辦單位 | 暫無 | ||
承辦單位 | 暫無 | ||
閉幕日期 | 4月5日 | ||
展會(huì)地點(diǎn) | 泰國(guó)曼谷 BITEC 會(huì)展中心 | ||
上屆展商數(shù) | 500家 | ||
上屆觀眾數(shù) | 6 | ||
000 名 | |||
凈地起定量 | 9平 | ||
預(yù)計(jì)展覽面積 | 暫無 | ||
展位面積總量 | 暫無 | ||
可售賣地 | 全國(guó) |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|