|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 路得威 | ||
工作寬度 | 1980mm | ||
工作速度 | 80-150rpm | ||
抹刀尺寸 | 350-#120 | ||
150mm | |||
發(fā)動機(jī)品牌型號 | HONDAGX690 | ||
發(fā)動機(jī)類型 | 汽油機(jī) | ||
空冷4沖程 | |||
OHV | |||
雙缸 | |||
功率 | 22.5hp/3600rpm | ||
油箱容積 | 15L | ||
燃油消耗量 | 370g/kWh | ||
工作重量 | 350kg | ||
發(fā)貨地 | 濟(jì)寧 | ||
產(chǎn)品型號 | RWMG236B | ||
抹刀數(shù) | 8 | ||
操作方式 | 駕駛式(液壓) | ||
售賣地 | 全國 | ||
可售賣地 | 全國 |
?RWMG236B技術(shù)參數(shù)
工作 | |
操作方式 | 駕駛式 |
工作寬度 | 78in.(1980mm) |
工作速度 | 80-150rpm |
抹刀 | |
抹刀數(shù)量 | 8 |
抹刀尺寸 | 350×150mm |
固定孔距 | 4.75 in |
發(fā)動機(jī) | |
型號 | HonDA GX690 |
類型 | 汽油機(jī),空冷4沖程,OHV,雙缸 |
功率 | 22.5hp/3600rpm |
油箱容積 | 15L |
潤滑油量 | 1.9L |
燃油消耗量 | 370g/kWh |
尺寸規(guī)格 | |
總長 | 2060mm |
總寬 | 1040mm |
總高 | 1350mm |
包裝尺寸 | 2140×1100×1100mm |
重量 | |
工作重量 | 350kg |
?
?RWMG236C技術(shù)參數(shù)
|
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|