|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
電壓 | 380V | ||
加工定制 | 是 | ||
控制方式 | PLC | ||
是否支持一件代發(fā) | 是 | ||
規(guī)格型號 | XFHGSC-22 | ||
設(shè)備等級 | B級省檢設(shè)備 | ||
軌道高度 | 9.9m | ||
軌道長度 | 286m | ||
乘坐人數(shù) | 22人 | ||
驅(qū)動功率 | 55kw | ||
占地面積 | 58mx29m | ||
外觀造型 | 小飛虎造型 | ||
使用年限 | 軌道16年,車輛8年 | ||
理論客流量 | 220人/小時 | ||
品牌 | 天鴻游樂 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|