|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 品牌 | 碳利達(dá) | ||
| 灰分 | 0.01 | ||
| 水分 | 0.03 | ||
| 密度 | 1.85以上 | ||
| 揮發(fā)分 | 0.1() | ||
| 是否進(jìn)口 | 否 | ||
| 生產(chǎn)廠家 | 不限 | ||
| 是否危險(xiǎn)化學(xué)品 | 否 | ||
| 產(chǎn)地 | 河北 | ||
| 是否廠家 | 是 | ||
| 顏色 | 黑色 | ||
| 免費(fèi)寄樣 | 是 | ||
| 含碳量 | 百分之99.9 | ||
| 可售 | 全國(guó) | ||
| 可售賣地 | 全國(guó) | ||
| 用途 | 廣泛 | ||
| 類型 | 石墨電極 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||