|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 北峰 | ||
頻率范圍 | VHF:150MHz UHF:350MHz UHF:400MHz | ||
信道數(shù)目 | 3776 | ||
電流消耗 | < 6A | ||
工作環(huán)境 | -30℃~ 70℃ | ||
存儲(chǔ)溫度 | -40℃~ 85℃ | ||
體積 | 302mm(L)218mm(W)76mm(H)(不含天線及天線座) | ||
射頻功率 | 車載:5-25W(連續(xù)發(fā)射) 背負(fù):3-15W(連續(xù)發(fā)射) | ||
4FSK數(shù)字調(diào)制方式 | 12.5KHz 僅數(shù)據(jù):7K60FXD 12.5KHz 數(shù)據(jù)和語(yǔ)音:7K60FXW | ||
雜散射頻分量 | -36dBm<1GHz -30dBm>1GHz | ||
數(shù)字語(yǔ)音編碼器 | AMBE | ||
靈敏度 | 3?R≤0.35μV | ||
鄰道選擇性 | ≥60dB | ||
阻塞 | ≥90dB | ||
額定音頻輸出功率 | 本機(jī)無(wú)喇叭,可接話筒 | ||
可售賣地 | 全國(guó) |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|