|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
售賣地區(qū) | 全國 | ||
鋼砂直徑 | 2.5mm | ||
額定成員數(shù) | 3 | ||
拋丸量 | 1800kg/min | ||
分離量 | 85.5t/h | ||
行走方式 | 履帶 | ||
重量 | 9100kg | ||
除塵風(fēng)量 | 22600m3/h | ||
產(chǎn)地 | 中國大陸 | ||
是否現(xiàn)車 | 是 | ||
軸距 | 3300mm | ||
總功率 | 186kw | ||
挖掘機械種類 | 履帶式挖掘機 | ||
行駛速度 | 5.5m/s | ||
提升量 | 85t/h |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|