|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
供水溫度 | 1℃— 5℃ | ||
造雪環(huán)境溫度 | -30℃—0℃ | ||
造雪環(huán)境濕度 | 低于80% | ||
造雪量 | 30—90m3/h | ||
射程范圍 | 20—70m | ||
噴嘴總數(shù) | 176個(gè) | ||
核子器 | 20個(gè) | ||
水流量 | 40—417/840L/min | ||
噴嘴圈數(shù) | 4排 | ||
電器件 | 正泰 德力西 | ||
質(zhì)保 | 3年 | ||
快接電壓 | 63A | ||
壓縮機(jī) | 7.5kw | ||
品牌 | 金耀 | ||
是否真雪 | 是 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|