|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 力強(qiáng) | ||
重量 | 23 | ||
產(chǎn)品類型 | 旋挖鉆機(jī) | ||
尺寸 | 11*2.6*3.3 | ||
工作半徑(m) | 3.8 | ||
整機(jī)重量(t) | 23.5 | ||
鉆孔深度 | 20 | ||
可售賣地 | 全國(guó) | ||
型號(hào) | LQR100 |
型號(hào) | ? | 20米(LQR100) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 廠家 | 康明斯 |
功率(kw) | 150 | |
鉆孔深度 | ? | 20 |
鉆孔直徑 | ? | 1200 |
動(dòng)力頭 | 扭矩(kn/m) | 100 |
鉆速(r/min) | 10-50 | |
主卷?yè)P(yáng) | 最大提升力(kn) | 120 |
最大提升速度(m/ min) | 70 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 24 | |
副卷?yè)P(yáng) | 最大提升力(kn) | 30 |
最大提升速度(m/ min) | 50 | |
鋼絲繩直徑(mm) | 12 | |
加壓油缸 | 最大加壓力(kn) | 100 |
最大提升力(kn) | 100 | |
行程(mm) | 2500 | |
行走 | 行走速度(km/h) | 5 |
最大爬坡度(°) | 30 | |
系統(tǒng)壓力(mpa) | ? | 28 |
整機(jī)重量(t) | ? | 23.5 |
工作半徑(m) | ? | 3.8 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | ? | 11*2.65*3.35 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|