|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 飼料添加劑 | ||
| 外觀 | 袋裝 | ||
| 保質(zhì)期 | 12 | ||
| 適合動物 | 牛羊 | ||
| 主要成分 | 飼料添加 | ||
| 產(chǎn)品包裝 | 袋裝 | ||
| 是否進口 | 否 | ||
| 產(chǎn)品規(guī)格 | 7.5kg | ||
| 產(chǎn)地 | 安徽淮北 | ||
| 公司名稱 | 安徽省克侖巴安農(nóng)業(yè)科技有限公司 | ||
| 可售地 | 全國 | ||
| 存儲方法 | 干燥陰涼 | ||
| 功效 | 催肥增重拉骨架塑體型瘦肉多 | ||
| 品牌 | 克侖巴安 | ||
| 配比方法 | 1kg配一噸飼料喂養(yǎng) | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||