|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
測(cè)量范圍 | 10-10KHZN | ||
尺寸 | 180*92*32cm | ||
電源 | 9V | ||
分辨率 | 0.01mm | ||
環(huán)境溫度 | -20-50 | ||
精度 | ±1% | ||
連續(xù)工作時(shí)間 | 24 | ||
適用范圍 | 研究機(jī)構(gòu)企業(yè) | ||
顯示方式 | 數(shù)字 | ||
重量 | 300Gkg | ||
加工定制 | 否 | ||
輸出 | AC/DC | ||
接口 | BNC | ||
誤差 | ±1% | ||
品牌 | 基太克 |
VPOD-II測(cè)振儀
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|