|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 測量范圍 | 0kPa~90kPaN | ||
| 測量精度 | 0.001% | ||
| 電源 | 220V | ||
| 型號 | TC-MFY | ||
| 重量 | 80kg | ||
| 加工定制 | 否 | ||
| 電源電壓 | 220V | ||
| 數(shù)量 | 1000 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||
| 用途 | 食品密封測試 | ||
| 別名 | 密封試驗(yàn)儀 | ||
| 產(chǎn)地 | 山東 | ||
| 銷售區(qū)域 | 全國 | ||
| 顏色 | 白 | ||
| 品牌 | 泰昌儀器 | ||
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
| 您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
| 聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
| 電子郵件: | * | 所在單位: | |
| 咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|
|
||