|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | ||
裝箱數(shù) | 100 | ||
重量 | 9800 | ||
測試行程 | 0-50 | ||
靜態(tài)測試力 | 500kN | ||
動態(tài)測試力 | 500kN | ||
試驗通道數(shù) | 5個 | ||
工作振動幅度 | 15mm | ||
活塞zui大行程 | 150mm | ||
絲杠zui大伸出量 | 450mm | ||
工作頻率范圍 | 2—8Hz無級可調(diào) | ||
脈動器排量 | 0-400mL | ||
脈動器主電機功率 | 11kW | ||
計數(shù)器zui大容量 | 108 | ||
品牌 | 中研 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|