|
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 產(chǎn)品參數(shù) | |||
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品特性 | 安徽蓮?fù)?/span> | ||
| 服務(wù)類型 | 倉內(nèi)運營 配送 | ||
| 日均發(fā)貨單量 | 1000 | ||
| 峰值發(fā)貨單量 | 20000 | ||
| 24小時出庫率 | 98 | ||
| 支持行業(yè) | 快消、小家電、五金、機械、建材、家具、家裝、化工、食品、酒類、物流倉儲 | ||
| 支持業(yè)務(wù) | 批發(fā)業(yè)務(wù) | ||
| 貨物運輸 | 1 | ||
| 專線 | 2 | ||
| 專業(yè) | 3 | ||
| 行李托運 | 4 | ||
| 搬家公司 | 5 | ||
| 24小時服務(wù) | 6 | ||
| 安全快捷 | 7 | ||
| 小商品 | 8 | ||
| 倉儲 | 9 | ||
| 配送 | 10 | ||
| 可售賣地 | 全國 | ||







