|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
電壓 | 380V | ||
控制方式 | PLC | ||
乘坐人數 | 18人 | ||
軌道長度 | 260m | ||
驅動功率 | 37kw | ||
設備等級 | B級省檢 | ||
適用場景 | 游樂園、公園、景區(qū) | ||
品牌 | 天鴻游樂 | ||
占地面積 | 43×34m | ||
軌道高度 | 9.6m | ||
適用人群 | 1.2米以上無高血壓、心臟病、恐高癥等人群 | ||
主題包裝 | 飛馬、飛虎、礦山車、跑車等主題 | ||
車體數量 | 9節(jié)/列 | ||
材質 | 鋼結構軌道 玻璃鋼座椅 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|