|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
支持定制 | 是 | ||
裝配方式 | 臥式、立式、雙軸型和直聯(lián)型等 | ||
原理 | 擺線針齒嚙合、行星式傳動原理 | ||
性質 | 驅動或減速裝置 | ||
一級傳動減速比 | 9~87 | ||
單級傳動效率 | 90% | ||
齒輪硬度 | HRC58~62 | ||
應用領域 | 石油、環(huán)保、化工、水泥、輸送、紡織、制藥 | ||
輸入軸轉速額定轉數(shù) | 1500轉/分 | ||
軸心線傾斜度 | ≤±15° | ||
功率 | 1.5KW | ||
齒輪類型 | 擺線輪 | ||
級數(shù) | 單級 | ||
材質 | 軸承鋼 | ||
品牌 | 百勝 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|