|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | 邁訊科 | ||
發(fā)票 | 專票 | ||
版本號 | mxk-IOT2 | ||
分辨率 | 1568*1784 | ||
包裝清單 | 軟件B | ||
軟件形式 | 定制部署 | ||
運(yùn)行環(huán)境 | windows/mac | ||
語言版本 | 中文 | ||
配套附件 | 電源線,支架 | ||
軟件名稱 | 設(shè)備數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | ||
硬件配置 | 采集硬件 | ||
系統(tǒng)組成 | 軟件系統(tǒng) | ||
充值卡類型 | 無 | ||
軟件類型 | 數(shù)據(jù)采集 | ||
用戶數(shù)量 | 999 | ||
使用行業(yè) | 制造業(yè) | ||
價格 | 按需報(bào)價 | ||
版本類型 | 正式版 | ||
技術(shù)支持 | 邁訊科 | ||
是否國產(chǎn) | 是 | ||
顏色 | 藍(lán)綠 | ||
尺寸 | 845*879*525 | ||
可售賣地 | 北京;天津;河北;山西;內(nèi)蒙古;遼寧;吉林;黑龍江;上海;江蘇;浙江;安徽;福建;江西;山東;河南;湖北;湖南;廣東;廣西;海南;重慶;四川;貴州;云南;西藏;陜西;甘肅;青海;寧夏;新疆 | ||
用途 | 電氣設(shè)備數(shù)據(jù)采集 | ||
型號 | IOT |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|