|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 220kwW | ||
牽引力 | 43KN | ||
適用領(lǐng)域 | 礦山 井巷 | ||
輸送能力 | 130m3/h | ||
重量 | 2tkg | ||
公司 | 名舜機(jī)械 | ||
牽引力度 | 6.13kn | ||
蓄電池組容量 | 330AH 385AH | ||
容量 | 3.18Ah | ||
制牽引力 | 7.06KN | ||
小時(shí)制速度 | 7 km/h | ||
速度 | 4.54km/h | ||
牽引高度 | 230mm | ||
曲線半徑 | 6.5m | ||
軸距 | 850mm | ||
軌距 | 810mm |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|