|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
品牌 | carter/卡特 | ||
挖掘機(jī)械種類 | 履帶挖掘機(jī) | ||
挖掘機(jī)械大小 | 中型 | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 液壓 | ||
適用范圍 | 通用 | ||
產(chǎn)品類型 | 全新 | ||
鏟斗容量 | 1000m3 | ||
發(fā)動機(jī)功率 | 1200kw | ||
最大挖掘?qū)挾?/span> | 800mm | ||
最大挖掘深度 | 500mm | ||
可售賣地 | 全國 | ||
型號 | CAT320D |
305.5E MX5 C2.4 4166096
305.5E2 MX5/WE2 C2.4 4571444
306E2 E2W C2.4 4503206
307E2 CE2 C2.6 3801781
306E/307E FHL/HIY C2.6 4701078
313D2GC/320D2GC SYG/NBH/ZBH C4.4 電噴 4785231
320GC DKJ C4.4 電噴 5555559
313D2/313D2GC FAP/GAP/LCY C4.4 直噴 4605760
323/323D/323D2 TDT/PJP/FLC/YBL/JEX/KBX C7.1 電噴 5424984
320 ZBN C7.1 電噴 5020264
326D2/330D2 KER/XAM/ZBF C7.1 電噴 4570604
323/323GC FJM/NGY C7.1 電噴 5555560
326D2/329D2 MGW/KGY/TMJ/RGA C7.1 電噴 5424983
320D2 "GBA/WBF/DNP/HDM/JFM
/DFM/TDN/RDZ/ZBD" C7.1 直噴 5424985