|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 0.55KW | ||
重量 | 25kg | ||
級數(shù) | 2級 | ||
揚程 | 20m | ||
材質(zhì) | 鑄鐵 | ||
電壓 | 380V/220V | ||
顏色 | 綠色 | ||
流量 | 50L/min | ||
型號 | WCB50 | ||
轉(zhuǎn)速 | 2800r/min | ||
吸入口徑 | 25mm | ||
驅(qū)動方式 | 電動機 | ||
排出口徑 | 25mm | ||
汽蝕余量 | 7M | ||
泵軸位置 | 臥式 | ||
裝配 | 整機 | ||
品牌 | 北弘泵業(yè) |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|