|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
爬坡能力 | 42 | ||
行走速度 | 30m/s | ||
樁工機(jī)械種類 | 壓樁 | ||
鉆孔深度 | 12000mm | ||
產(chǎn)品類型 | 打樁 | ||
用途范圍 | 壓樁 | ||
工程機(jī)械種類 | 打樁 | ||
型號(hào) | HW-300 | ||
重量 | 2800kg | ||
最大切深 | 12000mm | ||
液壓系統(tǒng)操作壓力 | 310 | ||
液壓系統(tǒng)流量需求 | 280 | ||
副臂重量 | 500 | ||
振頻 | 2800 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|