|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
塔高 | 1.5 | ||
形狀 | 方形 | ||
加工定制 | 是 | ||
占的面積 | 12 | ||
通風方式 | 機械式 | ||
進出管徑 | DN125 | ||
冷卻水量 | 225m3 | ||
流動方向 | 橫流 | ||
冷卻塔容量 | 225T | ||
熱水和空氣接觸方式 | 濕式 | ||
質保 | 一年 | ||
品牌 | 本研 | ||
重量 | 5320KG | ||
主機自重 | 1350 | ||
風機型式 | 超靜音 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|