|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 是 | ||
是否支持加印LOGO | 是 | ||
是否進(jìn)口 | 是 | ||
材質(zhì) | 蘇州尺寸測量 | ||
操作方式 | 蘇州逆向工程 | ||
電源 | 220V | ||
放大倍率 | 200 | ||
功能 | 吳江逆向工程 | ||
精度 | 0.02mm | ||
類型 | 太倉尺寸測量畫圖 | ||
適用范圍 | 三維掃描 | ||
誤差 | 0.01-0.02mm | ||
系列 | 逆向工程 | ||
顯示方式 | 蘇州外殼數(shù)據(jù)測繪 | ||
型號 | 抄數(shù)測繪 | ||
品牌 | 盛斯福設(shè)計(jì) |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|