|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
規(guī)格 | 定制 | ||
加工定制 | 是 | ||
有效成分含量 | 100% | ||
密度 | 2.18-2.3 | ||
吸水率 | <0.05 | ||
拉伸強度 | 25MPa | ||
斷裂伸長率 | >50 | ||
摩擦系數(shù) | 0.1-0.15 | ||
沖擊強度 | ≥55KJ/m2 | ||
彈性模量 | 700MPa | ||
熱導率(23℃) | 0.25W/(K.m) | ||
玻璃轉化點 | -20℃ | ||
介電強度 | 48KV/mm | ||
體積電阻 | >1016Ω.cm | ||
表面電阻 | >1016Ω |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|