|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
科隆填料 孔板波紋填料 125Y/250Y/350Y/450Y/500Y 是否支持加工定制 | 是 | ||
含量 | 100% | ||
密度 | 1.93g/cm3kg/m3 | ||
型號 | 125Y/250Y/350Y/450Y/500Y | ||
顏色 | 金屬色 | ||
重量 | 126KGkg | ||
用途 | 用于填料塔內(nèi) | ||
加工定制 | 是 | ||
標(biāo)準(zhǔn) | HG/T21559.2—2005 | ||
空隙率 | 97% | ||
F因子 | 2.6 | ||
比表面積 | 250 | ||
產(chǎn)地 | 江西萍鄉(xiāng) | ||
銷售范圍 | 全國 | ||
質(zhì)量體系 | ISO9001 | ||
品牌 | 科隆填料 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|