|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
鏟斗容量 | 0.28m3m3 | ||
輪距 | 1670mmmm | ||
爬坡度 | 35°° | ||
挖掘半徑 | 6147mmm | ||
挖掘機械大小 | 中型 | ||
挖掘機械種類 | 輪式挖掘機 | ||
卸載/抓舉高度 | 4863mmmm | ||
挖掘深度 | 3623mm | ||
加工定制 | 是 | ||
品牌 | 恒旺 | ||
凈功率 | 48-65kwKW |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|