|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
額定功率 | 5.5hpKW | ||
規(guī)格 | 450手扶單輪壓路機(jī)mm | ||
類型 | 壓路機(jī) | ||
振動輪寬度 | 450mm | ||
振動輪直徑 | 425mm | ||
振動頻率 | 70HZHz | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 常發(fā)CF192 | ||
啟動方式 | 手拉啟動 | ||
油箱容量 | 6L | ||
爬坡度 | 30° | ||
工作重量 | 2噸 | ||
行走速度 | 15km/h | ||
液壓泵 | 天津天機(jī) | ||
振動 | 液壓振動 | ||
傳動方式 | 機(jī)械傳動 | ||
品牌 | 捷克 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|