產(chǎn)品參數(shù) |
加工定制 | 是 |
馬力 | 100馬力以下 |
廂體尺寸 | 2300x1600x400mm |
整車(chē)尺寸 | 4500x1600x2600mm |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 25馬力 |
百公里耗油 | 8L |
燃料種類(lèi) | 柴油 |
制動(dòng)系統(tǒng) | 后輪制動(dòng) |
噸位 | 1T~10T |
額定功率 | 46kw |
額定載質(zhì)量 | 3000kg |
發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 4L |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)四 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 后驅(qū) |
整備質(zhì)量 | 3000kg |
軸距 | 2600mm |
軸數(shù) | 雙軸 |
輪胎數(shù) | 3 |
總質(zhì)量 | 3000kg |
最大扭矩 | 260N.m |
最高車(chē)速 | 45km/h |
輪胎規(guī)格 | 750-16 |
前輪距 | 100mm |
后輪距 | 1600mm |
轉(zhuǎn)向形式 | 方向機(jī) |
前懸/后懸 | 前懸 |
接近角/離去角 | 45 |
額定成員數(shù) | 2人 |
規(guī)格 | 3噸 |
回轉(zhuǎn)速度 | 2.6r/min |
運(yùn)行速度 | 45m/min |
結(jié)構(gòu)形式 | 折臂 |
液壓系統(tǒng) | 雙泵合流 |
回轉(zhuǎn)角度 | 180度旋轉(zhuǎn) |
支腿 | 液壓支腿 |
行駛速度 | 53m/min |
跨度 | 1.1 |
燃油種類(lèi) | 柴油 |
額定起重量 | 2t/3t/5t |
剎車(chē)形式 | 油剎 |
尺寸 | 1.6*1.6*2.5 |
懸臂 | 2*4 |
操作形式 | 液壓 |
操作方式 | 地面操作 |
新舊程度 | 新 |
起升速度 | 80 |
大車(chē)運(yùn)行速度 | 45km/h~85km/h |
起重機(jī)類(lèi)型 | 懸掛起重機(jī) |
有效起升高度 | 7.4 |
額定起重力矩 | 52 9 |
最大回轉(zhuǎn)速度 | 5 9 |
可售賣(mài)地 | 全國(guó) |
用途 | 苗木基地、建筑工程、石料石雕廠(chǎng)、預(yù)制件廠(chǎng) |
型號(hào) | 小型三輪吊車(chē) | |


.jpg)








在線(xiàn)詢(xún)盤(pán)/留言 請(qǐng)仔細(xì)填寫(xiě)準(zhǔn)確及時(shí)的聯(lián)系到你!