|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 0.37-3.0kwW | ||
過篩目數(shù) | 1-500目 | ||
篩孔尺寸 | 0.28-250mm | ||
篩面長度 | 0.02-200mm | ||
篩網規(guī)格 | 200-1000mm | ||
篩網目數(shù) | 1-500目 | ||
物料運行軌跡 | 圓振篩 | ||
新舊程度 | 全新 | ||
振次 | 300-2000Hz | ||
重量 | 20-300kg | ||
自動化程度 | 自動化 | ||
用途 | 塑料、糧食、沙子、泥土、鋁、鋅等金屬灰、螺絲、水果、藥、茶葉、脫水蔬菜粉 | ||
加工定制 | 是 | ||
進料粒度< | <120 | ||
品牌 | 路振 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|