|
|
產品參數 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否進口 | 否 | ||
百公里耗油 | 11L | ||
操作方式 | 液壓操作 | ||
噸位 | 12t | ||
工程機械種類 | 汽車吊 | ||
結構形式 | 汽車吊 | ||
輪胎數 | 6個 | ||
適用范圍 | 吊裝 | ||
提升高度 | 28m | ||
懸臂長度 | 35m | ||
底盤 | 自制底盤 | ||
發(fā)動機 | 4110發(fā)動機 | ||
輪胎 | 100-20 | ||
檔位 | 8檔 | ||
吊機噸位 | 16噸 | ||
臂長 | 42米 | ||
回轉 | 360° | ||
支腿 | 4條液壓支腿 | ||
液壓油 | 68號 | ||
卷揚機 | 3噸液壓絞車 | ||
品牌 | 黃河風 |
您的姓名: | * | 預計需求數量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|