|
|
產品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
臂節(jié)數(shù)量 | 1 | ||
底盤生產廠家 | 友大機械 | ||
臂架垂直高度 | 1.5 | ||
臂架水平長度 | 2 | ||
發(fā)動機生產廠家 | 山東友大 | ||
混凝土最大出口壓力 | 2.2 | ||
最大理論混凝土輸送量 | 15 | ||
整機重量 | 340kg | ||
揚程 | 15/20/30米 | ||
流量 | 4立方左右 | ||
產地 | 山東濟寧 | ||
售賣范圍 | 全國 | ||
廠家 | 山東友大 | ||
顏色 | 紅 | ||
品牌 | 友大 |
您的姓名: | * | 預計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內容: |
*
|
||
|
|