|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
自重 | 25kg | ||
轉(zhuǎn)數(shù) | 3600r/min | ||
重量 | 390kg/臺 | ||
激振力 | 21.6kN | ||
內(nèi)燃機功率 | 9.6kw | ||
振動頻率 | 67Hz | ||
生產(chǎn)效率 | 350根軌枕/小時 | ||
工作效率 | 260根/小時 | ||
廠家地址 | 遼寧沈陽 | ||
液壓用油 | N22機械油 | ||
計量單位 | 臺 | ||
品牌 | 永信鐵路 |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|