|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
功率 | 3kwW | ||
型號(hào) | MLWF350 | ||
動(dòng)力環(huán)境 | 380/50V/HZ | ||
風(fēng)量 | 3000-3500m3/h | ||
精度 | 0.3μm | ||
濾芯 | 覆膜聚酯纖維 | ||
效率 | 99.70% | ||
面積 | 20㎡ | ||
濾芯尺寸 | φ325*660mm | ||
噪音 | 68dBA | ||
清灰 | 手動(dòng) | ||
尺寸 | 840*800*1850mm | ||
重量 | 310kg | ||
顏色 | 白色 | ||
品牌 | 美藍(lán)環(huán)保 |
您的姓名: | * | 預(yù)計(jì)需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機(jī): | * | 移動(dòng)電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|