|
|
產(chǎn)品參數(shù) | |||
---|---|---|---|
吊臂長 | 8.9m | ||
吊臂 | 2.5米5節(jié)臂 | ||
地上揚程 | 9.1m*0.71t | ||
轉(zhuǎn)盤 | 一體式內(nèi)齒盤 | ||
吊臂角度 | 0-81° | ||
自重 | 2.89T | ||
伸出幅度 | 4900*4800*4800mm | ||
顏色 | 綠色 | ||
燃料 | 柴油 | ||
質(zhì)保 | 一年 | ||
品牌 | 貴和 | ||
吊鉤上升速度 | 5m/min |
您的姓名: | * | 預(yù)計需求數(shù)量: | * |
聯(lián)系手機: | * | 移動電話或傳真: | |
電子郵件: | * | 所在單位: | |
咨詢內(nèi)容: |
*
|
||
|
|